【2024年11月22日】
第110288505期(8-5-0-2-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110288504期(6-4-4-5-8,虎 | 总和 27 大 单)
第110288503期(1-5-4-3-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110288502期(3-2-1-8-5,虎 | 总和 19 小 单)
第110288501期(7-4-6-7-5,龙 | 总和 29 大 单)
第110288500期(2-7-7-4-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110288499期(6-5-5-0-6,和 | 总和 22 小 双)
第110288498期(1-8-0-7-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110288497期(1-3-4-5-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110288496期(8-5-2-3-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110288495期(6-7-5-4-9,虎 | 总和 31 大 单)
第110288494期(0-1-6-7-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110288493期(7-3-1-8-5,龙 | 总和 24 大 双)
第110288492期(0-7-7-7-1,虎 | 总和 22 小 双)
第110288491期(0-3-4-7-8,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有1478条记录,当前2/99页
返回台湾时时彩