【2024年11月06日】
第033期(2-8-8-5-6,虎 | 总和 29 大 单)
第032期(3-7-7-4-8,虎 | 总和 29 大 单)
第031期(6-4-2-6-8,虎 | 总和 26 大 双)
第030期(7-4-5-1-4,龙 | 总和 21 小 单)
第029期(9-7-0-4-8,龙 | 总和 28 大 双)
第028期(6-0-3-8-6,和 | 总和 23 大 单)
第027期(7-5-7-9-6,龙 | 总和 34 大 双)
第026期(1-1-9-0-1,和 | 总和 12 小 双)
第025期(1-8-4-8-3,虎 | 总和 24 大 双)
第024期(8-1-2-6-4,龙 | 总和 21 小 单)
第023期(7-8-8-8-1,龙 | 总和 32 大 双)
第022期(2-2-7-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第021期(6-2-6-5-8,虎 | 总和 27 大 单)
第020期(5-7-8-6-7,虎 | 总和 33 大 单)
第019期(6-4-8-0-5,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52557条记录,当前181/3504页
返回重庆全球彩