【2024年11月06日】
第146期(4-1-7-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第145期(8-6-6-5-6,龙 | 总和 31 大 单)
第144期(8-4-3-1-9,虎 | 总和 25 大 单)
第143期(4-3-0-6-6,虎 | 总和 19 小 单)
第142期(3-8-4-0-4,虎 | 总和 19 小 单)
第141期(0-9-5-4-1,虎 | 总和 19 小 单)
第140期(6-0-2-9-3,龙 | 总和 20 小 双)
第139期(7-0-0-6-7,和 | 总和 20 小 双)
第138期(2-6-3-4-4,虎 | 总和 19 小 单)
第137期(4-1-7-0-6,虎 | 总和 18 小 双)
第136期(1-8-8-4-3,虎 | 总和 24 大 双)
第135期(4-7-6-8-1,龙 | 总和 26 大 双)
第134期(2-0-8-8-8,虎 | 总和 26 大 双)
第133期(7-4-5-3-6,龙 | 总和 25 大 单)
第132期(1-2-7-8-1,和 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有52805条记录,当前190/3521页
返回重庆全球彩