【2024年11月03日】
第1035期(9-5-5-0-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1034期(7-8-5-3-4,龙 | 总和 27 大 单)
第1033期(1-8-9-5-7,虎 | 总和 30 大 双)
第1032期(7-1-5-8-2,龙 | 总和 23 大 单)
第1031期(4-7-8-1-6,虎 | 总和 26 大 双)
第1030期(0-5-1-6-9,虎 | 总和 21 小 单)
第1029期(2-9-4-2-4,虎 | 总和 21 小 单)
第1028期(9-3-4-9-5,龙 | 总和 30 大 双)
第1027期(9-8-8-4-2,龙 | 总和 31 大 单)
第1026期(5-7-3-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第1025期(3-1-9-5-1,龙 | 总和 19 小 单)
第1024期(6-9-0-1-5,龙 | 总和 21 小 单)
第1023期(0-6-8-4-3,虎 | 总和 21 小 单)
第1022期(5-8-7-5-6,虎 | 总和 31 大 单)
第1021期(4-0-4-9-7,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有23175条记录,当前132/1545页