【2024年11月06日】
第1364期(9-2-8-6-6,龙 | 总和 31 大 单)
第1363期(8-4-7-0-7,龙 | 总和 26 大 双)
第1362期(4-1-9-4-4,和 | 总和 22 小 双)
第1361期(7-1-0-5-3,龙 | 总和 16 小 双)
第1360期(9-9-8-1-5,龙 | 总和 32 大 双)
第1359期(6-5-3-1-6,和 | 总和 21 小 单)
第1358期(7-1-1-6-7,和 | 总和 22 小 双)
第1357期(7-9-3-7-7,和 | 总和 33 大 单)
第1356期(8-9-0-5-2,龙 | 总和 24 大 双)
第1355期(3-9-2-8-7,虎 | 总和 29 大 单)
第1354期(5-5-7-9-6,虎 | 总和 32 大 双)
第1353期(1-0-0-4-9,虎 | 总和 14 小 双)
第1352期(7-0-2-1-9,虎 | 总和 19 小 单)
第1351期(5-5-8-7-6,虎 | 总和 31 大 单)
第1350期(7-3-8-0-0,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有42930条记录,当前154/2862页